法人紹介
トピックス
もっと見る |
法人名 | 社会福祉法人あけあい会 |
法人役員 | 理事:6名、監事 : 2名、評議員 : 7名 |
代表 | 理事長 永田 博一 |
法人事務局 | 〒514-0825 三重県津市緑が丘一丁目1番地1 TEL:059-239-1000 FAX : 059-239-1001 |
設立 | 昭和62(1987)年 8月 |
入所(居)可能数 | 入所 : 660名(介護老人保健施設4・特別養護老人ホーム4、養護老人ホーム1) 入居 : 120名(サービス付高齢者専用住宅1、有料老人ホーム1) 短期 : 40名(短期入所生活介護2) 認知症専門: 54名(グループホーム3) |
通所可能数 | デイケア : 130名(通所リハビリ4) デイサービス: 177名(通所介護9) |
愛情と誠意を基調とした福祉サービスに努める。
今後の少子高齢化、核家族化の進展等を踏まえ、2000(平成12)年4月に社会全体で支える介護保険制度がスタートし、2006(平成18)年4月に要介護度が軽い方の介護サービスが見直される介護予防事業等が導入されました。
高齢者が生きがいをもち安心して暮らせる社会を実現するため、私どもは、要支援程度の軽い介護度の方々から、重い介護度の方々まで幅広い多種多様なサービスを提供し、安全で安心して利用できる法人として地域の方々からご支援を頂いております。
社会福祉法人あけあい会は、1988(昭和63)年4月に利用者本位のサービスを提供する特別養護老人ホーム明合乃里を開設し、現在、津市・松阪市・多気郡大台町に入所施設や通所施設を配置し、各施設を法人内のネットワークで連携させて、利用者様のご要望に応えられるよう、また、地域福祉にも取り組んでおり、地域の方々や幼稚園、中学校、家族会を含めての交流行事も盛んで、各施設の特色を生かし、地域と密着した拠点つくりを心がけています。
また、介護福祉士国家試験の受験には、実務経験の他に実務者研修の終了が必須となったことに伴い、2013(平成25)年4月に通信教育の介護福祉士実務者養成施設あのう学院を開設し、介護職員の人材育成も力を注いでいます。
この度、当初の施設名を法人名(社会福祉法人明合乃里会)としておりましたが、施設数も多くなり、法人名と施設名を混同しないよう、また、漢字では読みにくいために『社会福祉法人あけあい会』と法人の名称を変更させていただきました。従来通りよろしくお願い致します。
高齢者が生きがいをもち安心して暮らせる社会を実現するため、私どもは、要支援程度の軽い介護度の方々から、重い介護度の方々まで幅広い多種多様なサービスを提供し、安全で安心して利用できる法人として地域の方々からご支援を頂いております。
社会福祉法人あけあい会は、1988(昭和63)年4月に利用者本位のサービスを提供する特別養護老人ホーム明合乃里を開設し、現在、津市・松阪市・多気郡大台町に入所施設や通所施設を配置し、各施設を法人内のネットワークで連携させて、利用者様のご要望に応えられるよう、また、地域福祉にも取り組んでおり、地域の方々や幼稚園、中学校、家族会を含めての交流行事も盛んで、各施設の特色を生かし、地域と密着した拠点つくりを心がけています。
また、介護福祉士国家試験の受験には、実務経験の他に実務者研修の終了が必須となったことに伴い、2013(平成25)年4月に通信教育の介護福祉士実務者養成施設あのう学院を開設し、介護職員の人材育成も力を注いでいます。
この度、当初の施設名を法人名(社会福祉法人明合乃里会)としておりましたが、施設数も多くなり、法人名と施設名を混同しないよう、また、漢字では読みにくいために『社会福祉法人あけあい会』と法人の名称を変更させていただきました。従来通りよろしくお願い致します。
平成28年10月 1日
社会福祉法人 あけあい会
理事長 永田 博一
社会福祉法人 あけあい会
理事長 永田 博一
※は空床利用となります。
昭和60年~
昭和62年 8月 | 社会福祉法人 明合乃里会 | 設立 | ||
昭和63年 4月 | 特別養護老人ホーム明合乃里 | 入所 | 50名 | |
短期入所 | 15名 | |||
昭和63年10月 | 明合乃里デイサービスセンター | 通所介護 | 38名 | 開設 |
平成元年~
平成 8年 4月 | 明合乃里訪問介護サービスセンター | 訪問介護 | 開設 |
平成10年~
平成11年 4月 | 明合乃里短期入所生活介護センター | 短期入所 | 20名 | 増床 |
平成12年 4月 | 明合乃里居宅サービスセンター | 開設 | ||
介護老人保健施設つつじの里 | 入所 | 100名 | 一志社会福祉施設組合から受託運営 | |
短期入所 | ※15名 | |||
通所リハビリ | 15名 | |||
特別養護老人ホームきずな | 入所 | 50名 | ||
短期入所 | 20名 | |||
平成13年 4月 | つつじの里ケアプランセンター | ケアプランセンター | 開設 | |
平成14年12月 | デイステーション上ノ村 | 通所介護 | 10名 | 開設 |
平成16年 4月 | シルバータウンあのう | グループホーム | 18名 | 開設 |
通所介護 | 20名 | |||
シルバータウン久居 | グループホーム | 18名 | 開設 | |
通所介護 | 35名 | |||
平成17年 2月 | デイサービスセンター花しょうぶ | 通所介護 | 10名 | 開設 |
平成17年 4月 | 介護老人保健施設あのう | 入所 | 100名 | 開設 |
短期入所 | ※10名 | |||
通所リハビリ | 35名 | |||
平成18年 1月 | 特別養護老人ホームやまゆりの里 | 入所 | 50名 | 開設 |
短期入所 | ※ | |||
養護老人ホームやまゆりの里 | 入所 | 50名 | 開設 | |
平成18年 3月 | シルバータウン新町 | グループホーム | 18名 | 開設 |
通所介護 | 29名 | |||
シルバータウン新町ケアプランセンター | ケアプランセンター | |||
平成18年 4月 | 介護老人保健施設つつじの里 | 入所 | 100名 | 津市指定管理受託 |
短期入所 | ※10名 | |||
特別養護老人ホームきずな | 入所 | 50名 | ||
短期入所 | 20名 | |||
平成19年 4月 | 訪問リハビリテーションセンターあのう | 訪問リハビリ | 開設 |
平成20年~
平成20年 4月 | 介護老人保健施設やまゆりの里 | 入所 | 100名 | 増床 |
短期入所 | ※10名 | |||
通所リハビリ | 50名 | |||
やまゆりの里ケアプランセンター ケアプランセンター | ケアプランセンター | 開設 | ||
平成20年 6月 | 津北部西地域包括支援センター | 津市から受託運営 | ||
平成21年 7月 | 訪問リハビリテーションセンターやまゆりの里 | 訪問リハビリ | 開設 | |
平成23年 4月 | サービス付高齢者向け住宅ルミナスビレッジ曽根 | 入居 | 40名 | 開設 |
ルミナスビレッジ曽根デイサービスセンター | 通所介護 | 10名 | ||
ルミナスビレッジ曽根訪問介護サービスセンター | 訪問介護 | |||
平成25年 2月 | 訪問リハビリテーションセンターやまゆりの里 | 訪問リハビリ | 開設 | |
サテライト松阪リハステーション 訪問リハビリ | ||||
平成25年 4月 | 介護福祉士実務者養成施設あのう学院 | 開設 | ||
デイステーションみのりヶ丘 | 通所介護 | 10名 | 開設 | |
平成26年 1月 | 訪問リハビリテーションセンターつつじの里 | 訪問リハビリ | 開設 | |
平成27年 4月 | 大台町介護老人保健施設みやがわ | 入居 | 100名 | 大台町指定管理受託 |
短期入所 | ※10名 | |||
通所リハビリ | 30名 | |||
ケアプランセンターみやがわ | ケアプランセンター | 開設 | ||
訪問リハビリテーションセンターみやがわ | 訪問リハビリ | 開設 | ||
平成27年 6月 | 訪問リハビリテーションセンターつつじの里 | 訪問リハビリ | 開設 | |
サテライト久居リハステーション | ||||
平成28年10月 | 社会福祉法人あけあい会 | 改名 | ||
有料老人ホームグリーンヒル | 入居 | 80名 | 開設 | |
グリーンヒル訪問介護サービスセンター | 訪問介護 | 開設 | ||
グリーンヒルケアプランセンター | ケアプランセンター | 開設 |
平成30年~
平成30年 2月 | ケアプランセンターあのう | ケアプランセンター | 開設 | |
平成30年 4月 | 特別養護老人ホームグリーンヒル | 入所 | 60名 | 開設 |
短期入所 | ※ | |||
グリーンヒル保育園 | 事業所内保育 | 開設 | ||
訪問リハビリテーションセンターあのう | 訪問リハビリ | 開設 | ||
サテライト新町リハステーション | ||||
平成31年 1月 | グリーンヒル デイサービスセンター | 通所介護 | 20名 | 開設 |